澳洲28第11153364期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开2期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开7期 |
小单未开1期 | 小双未开2期 |
极大未开33期 | 极小未开3期 |
0 (未开156期) | 1 (未开20期) |
2 (未开41期) | 3 (未开3期) |
4 (未开95期) | 5 (未开9期) |
6 (未开15期) | 7 (未开77期) |
8 (未开12期) | 9 (未开10期) |
10 (未开2期) | 11 (未开4期) |
12 (未开29期) | 13 (未开1期) |
14 (未开17期) | 15 (未开18期) |
16 (未开8期) | 17 (未开0期) |
18 (未开7期) | 19 (未开59期) |
20 (未开22期) | 21 (未开30期) |
22 (未开33期) | 23 (未开164期) |
24 (未开430期) | 25 (未开895期) |
26 (未开1833期) | 27 (未开361期) |
Copyright © 2024 28预测官网