加拿大第2979406期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开2期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开1期 |
小单未开2期 | 小双未开3期 |
极大未开1期 | 极小未开44期 |
0 (未开2250期) | 1 (未开393期) |
2 (未开295期) | 3 (未开113期) |
4 (未开44期) | 5 (未开88期) |
6 (未开19期) | 7 (未开46期) |
8 (未开21期) | 9 (未开10期) |
10 (未开3期) | 11 (未开73期) |
12 (未开5期) | 13 (未开2期) |
14 (未开41期) | 15 (未开0期) |
16 (未开25期) | 17 (未开6期) |
18 (未开18期) | 19 (未开7期) |
20 (未开12期) | 21 (未开30期) |
22 (未开1期) | 23 (未开39期) |
24 (未开40期) | 25 (未开176期) |
26 (未开220期) | 27 (未开63期) |
Copyright © 2023 28预测官网