加拿大第3076845期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开3期 |
小数未开0期 | 大数未开2期 |
大单未开2期 | 大双未开3期 |
小单未开0期 | 小双未开5期 |
极大未开24期 | 极小未开37期 |
0 (未开2335期) | 1 (未开54期) |
2 (未开51期) | 3 (未开79期) |
4 (未开161期) | 5 (未开37期) |
6 (未开30期) | 7 (未开31期) |
8 (未开15期) | 9 (未开8期) |
10 (未开5期) | 11 (未开0期) |
12 (未开7期) | 13 (未开21期) |
14 (未开35期) | 15 (未开6期) |
16 (未开3期) | 17 (未开52期) |
18 (未开46期) | 19 (未开2期) |
20 (未开28期) | 21 (未开18期) |
22 (未开56期) | 23 (未开24期) |
24 (未开108期) | 25 (未开29期) |
26 (未开182期) | 27 (未开1483期) |
Copyright © 2023 28预测官网