台湾28-第113057807期

台湾28第113057807期间隔数据

最新: 113057807还有103
大小单双
单数未开0 双数未开3
小数未开3 大数未开0
组合
大单未开0 大双未开5
小单未开9 小双未开3
极大极小
极大未开7 极小未开13
单点数字
0 (未开1116期) 1 (未开1442期)
2 (未开114期) 3 (未开131期)
4 (未开64期) 5 (未开13期)
6 (未开43期) 7 (未开14期)
8 (未开6期) 9 (未开39期)
10 (未开16期) 11 (未开15期)
12 (未开3期) 13 (未开9期)
14 (未开10期) 15 (未开0期)
16 (未开5期) 17 (未开2期)
18 (未开32期) 19 (未开31期)
20 (未开20期) 21 (未开8期)
22 (未开7期) 23 (未开83期)
24 (未开191期) 25 (未开296期)
26 (未开150期) 27 (未开111期)

Copyright © 2024 28预测官网